By Generation
| Parents | George Page, | Jemima Coe, |
| Grand Parents | William Page, | Ann Coe, |
| Grand Parents | Samuel Coe, | Sarah [not known], |
| Gt Grand Parents | William Page, | Hannah Sage, |
| Gt Grand Parents | John Coe, | Mary Coe, |
| Gt Grand Parents | John Coe, | Elizabeth [not known], |
| 2xGt Grand Parents | Richard Page, | Alice Aprice, |
| 2xGt Grand Parents | Edward Coe, | Mary Panter, |
| 2xGt Grand Parents | William Coe, | Elizabeth [not known], |
| 2xGt Grand Parents | Thomas Sage, | Elizabeth Rudkin, |
| 3xGt Grand Parents | Richard Page, | |
| 3xGt Grand Parents | Thomas Panter, | Mary Bishop, |
| 4xGt Grand Parents | William Page, | Mary [not known], |
By Surname
Coe:
| Grand Parents | Samuel Coe, | Sarah [not known], |
| Gt Grand Parents | John Coe, | Mary Coe, |
| Gt Grand Parents | John Coe, | Elizabeth [not known], |
| 2xGt Grand Parents | Edward Coe, | Mary Panter, |
| 2xGt Grand Parents | William Coe, | Elizabeth [not known], |
Coe:
| Grand Parents | Samuel Coe, | Sarah [not known], |
| Gt Grand Parents | John Coe, | Mary Coe, |
| Gt Grand Parents | John Coe, | Elizabeth [not known], |
| 2xGt Grand Parents | Edward Coe, | Mary Panter, |
| 2xGt Grand Parents | William Coe, | Elizabeth [not known], |
Page:
| Parents | George Page, | Jemima Coe, |
| Grand Parents | William Page, | Ann Coe, |
| Gt Grand Parents | William Page, | Hannah Sage, |
| 2xGt Grand Parents | Richard Page, | Alice Aprice, |
| 3xGt Grand Parents | Richard Page, | |
| 4xGt Grand Parents | William Page, | Mary [not known], |
Panter:
Sage:
Click on any name to show the Details page for that person